大分県の日田市森林組合です。主に森林造成事業・林産・販売・炭化・加工事業を手がけております。
日田市森林組合 関連リンクのご紹介 お問合せはこちらへ
森林組合について 組合事業のご紹介 あやめ台のご紹介 炭化事業のご紹介
 HOMEあやめ台のご紹介>区画図と価格表
宅地周辺のご案内
区画図と価格表
土地分譲概要
アクセスマップ




宅地分譲地~あやめ台
母屋調湿材~炭太郎
間伐等補助金事業
カメラのマークにカーソルをのせると宅地写真が見れます。
区画番号 面積 総金額/円
A-3 247.70 74.92 8,877,400
B-3 298.53 90.30 9,215,500
B-4 305.85 92.51 9,163,000
B-5 287.77 87.05 7,613,900
B-6 243.62 73.69 7,025,900
B-10 246.41 74.53 7,985,600
B-12 245.75 74.33 6,932,100
B-13 251.49 76.07 6,055,700
B-14 293.07 88.65 7,056,700
B-15 269.55 81.53 6,905,500
B-16 368.23 111.38 8,067,500
B-17 348.07 105.29 12,328,400
C-9 294.92 89.21 7,080,500
D-1 270.20 81.73 9,910,600
D-2 260.51 78.80 9,555,000
D-5 275.61 83.37 8,064,000
D-10 247.18 74.77 8,374,100
E-1 314.72 95.20 10,178,000
F-3 253.44 76.66 7,646,100
F-4 262.10 79.28 7,907,200
F-5 253.65 76.72 7,652,400
F-6 246.38 74.52 7,432,600
F-9 248.54 75.18 8,159,200
F-10 234.07 70.80 7,585,900
F-11 242.15 73.25 6,983,200
F-12 244.21 73.87 7,042,700
F-14 261.44 79.08 7,649,600
F-15 270.06 81.69 7,901,600
F-16 264.77 80.09 7,746,900
F-17 256.73 77.66 7,188,300
G-2 249.32 75.41 8,185,100
G-3 265.74 80.38 8,724,100
G-4 284.42 86.03 9,337,300
G-7 239.40 72.41 7,858,900
G-8 266.54 80.62 8,750,000
G-9 277.80 84.03 9,528,400
H-1 244.98 74.10 7,339,500
H-5 263.91 79.83 8,146,600
H-7 270.50 81.82 8,501,500
HOMEへ
日田市森林組合へのお問合せは、お電話0973-23-5168まで
Copyright(C)Hitashi Forestry Union.All Rights Reserved.
公園